• nybanner
想象一下prezentatova
  • 我爱你,我爱你
  • 我爱你,我爱你
  • 我爱你,我爱你
  • 我爱你,我爱你
  • 我爱你,我爱你

我爱你,我爱你

P/ N: mlab - 2135


Detaliile produsului

Etichete de prous

Descriere

numele produsului 我爱你,我爱你
P / N mlab - 2135
致密植物 1,56 T(参考)
磁致伸缩运动 27ppm(参考)
Pierderea miezului Pcm 2,3 W/kg (ref.) @10kHz, 0,1 T
居里温度 392°C(参考)
最大功能温度 155°C

Aplicaț即

●电感AC de frecvențămedie pentru generatoare de frecvențăvariabilă,ACț离子ări铜电机,convertoare直流等。

●Miezuri de reactoare pentu invertorul fotovoltaic

●反应式食品过滤液înaltă frecven堡堡堡堡市

Caracteristici

●inducie saturatovic - Reducerea volumului miezului

●gratuitu - uor pentru asamblarea bobinei i design de mare puere

●稳定布尼亚-50℃至150℃

分散性分散剂-Bune pentru saturalaie抗极化DC,抗crezotere a temperature

●Pierdere scannizutenko a miezului - createrea eficienei (Pierdere ferrrova sarcinovic 1/5 /10 comparativ cu oelul siliconic)

●电压感应IF交流量纲测量。

●Miezuri cu mai multe goluri de aer uorer de construct

1

Curbe de pierdere de frecven, pentru diferite miezuri

2

Curba BH是核磁差

3.
4

细枝末节磁性

Lungimea miiezului磁性

拉茨瓦梅亚磁

Înălțimea密祖睿磁

Zona effective, seciunii, transversale, miezului magnetic

Greutate

Nucleul nr。 L(毫米) ± L(毫米) ± H(毫米) ± ²Ac(厘米) M (gms)
MLAB-50x20x20 50 0、5 20. 0、5 20. 0、5 34岁,0 129
MLAB-50x30x15 50 0、5 30. 0、5 15 0、5 38.3 146
MLAB-50x30x20 50 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 194
MLAB-60x13x40 60 0、5 13 0、5 40 0、5 44.2 202
MLAB-60x20x20 60 0、5 20. 0、5 20. 0、5 34岁,0 155
MLAB-60x30x15 60 0、5 30. 0、5 15 0、5 38.3 175
MLAB-60x30x20 60 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 233
mlab - 70 x20x20 70 0、5 20. 0、5 20. 0、5 34岁,0 181
mlab - 70 x30x15 70 0、5 30. 0、5 15 0、5 38.3 204
mlab - 70 x30x20 70 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 272
mlab - 80 x30x15 80 0、5 30. 0、5 15 0、5 38.3 233
mlab - 80 x30x20 80 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 310
mlab - 85 x25x25 85 0、5 25 0、5 25 0、5 53.1 344
mlab - 90 x30x20 90 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 349
mlab - 100 x85x30 One hundred. 1 85 1 30. 0、5 216年,8 1649
mlab - 110 x29x30 110 1 29 0、5 30. 0、5 74年0 619
mlab - 110 x35x30 110 1 35 0、5 30. 0、5 89年,3 747
mlab - 120 x85x35 120 1 85 1 35 0、5 252年,9 2309
mlab - 122 x70x50 122 1 70 1 50 0、5 297年,5 2762
mlab - 125 x25x25 125 1 25 0、5 25 0、5 53.1 505
mlab - 130 x25x25 130 1 25 0、5 25 0、5 53.1 526
mlab - 140 x32x35 140 1 32 0、5 35 0、5 95年,2 1014
mlab - 140 x35x30 140 1 35 0、5 30. 0、5 89年,3 951
mlab - 150 x60x40 150 1 60 1 40 0、5 204年0 2328
mlab - 155 x40x45 155 1 40 0、5 45 0、5 153年0 1805
mlab - 155 x95x35 155 1 95 1 35 0、5 282年,6 3333
mlab - 160 x60x25 160 1 60 1 25 0、5 127年,5 1552
mlab - 160 x85x30 160 1 85 1 30. 0、5 216年,8 2639
mlab - 175 x65x50 175 1 65 1 50 0、5 276年,3 3679
mlab - 180 x70x30 180 1 70 1 30. 0、5 178年,5 2445
mlab - 180 x80x30 180 1 80 1 30. 0、5 204年0 2794
mlab - 180 x85x30 180 1 85 1 30. 0、5 216年,8 2969
mlab - 230 x70x40 230 1 70 1 40 0、5 238年0 4165
mlab - 285 x85x35 285 1 85 1 35 0、5 252年,9 5484
mlab - 300 x60x30 300 1 60 1 30. 0、5 153年0 3493
mlab - 300 x60x40 300 1 60 1 40 0、5 204年0 4657

* Personalizare:异次元,异次元,异次元,非个人化。

1
2
3.
4
5
6
7
8

  • 前:
  • Următorul:

  • 我有个很好的机会

    aaii putea dori, de asemenea

      Baidu
      map