• nybanner
АморфніпруткинаосновізалізаблокуютьсерцевиниПропонованезображення
  • Аморфнібрускинаосновізалізаблокуютьсердечники
  • Аморфнібрускинаосновізалізаблокуютьсердечники
  • Аморфнібрускинаосновізалізаблокуютьсердечники
  • Аморфнібрускинаосновізалізаблокуютьсердечники
  • Аморфнібрускинаосновізалізаблокуютьсердечники

Аморфнібрускинаосновізалізаблокуютьсердечники

P/ N: mlab - 2135


Деталіпродукту

Тегитоварів

опис

Назвапродукту Аморфнібрускинаосновізалізаблокуютьсердечники
P / N mlab - 2135
Густина потоку у наси и енн b 1,56 (посил.)
Магнітострикціянасичення 27 сторінок на хвилину (посил.)
Втрати в се е де е нику у Pcm 2、3 Вт/кг (довід.) п п и 10 кГц, 0,1 Т
Температура Кюрі Tc 392°C(参考)
Максимальна ро обо л ат емпе с а 155°C

застосування

●Індукторзмінногострумусередньоїчастотидлягенераторівзмінноїчастоти,моторнихприводів,перетворювачівпостійногострумутощо。

●Сердечникиреакторадляфотоелектричногоінвертора

●Фільтр——реакторвисокочастотногосуперімпульсногоджерелаживлення

особливості

●Високаіндукціянасиченості——Зменшенняоб的ємуядра

●Вільнепоєднання——легкескладаннякотушкитависокапотужність

●Хорошастабільність(стабільнароботавід-50℃до150℃

●Розпорошеніґратид——обрепідходитьдлянасиченнявідзміщенняпостійногоструму,длязапобіганняпідвищеннютемператури

●Низьківтративсердечнику——підвищенняефективності(1/5-1/10втратбезнавантаженняпорівнянозкремнієвоюсталлю)

●ПідходитьдлямалорозмірнихіндукторівПЧзмінногоструму。

●Легкопобудуватисердечникизкількомаповітрянимизазорами

1

Криві ат т а ат астот дл дер

2

Крива bh різного магнітного се де е ника

3.
4

Специфікація магнітного се де е и ника

Довжина магнітного се де е ин ика

Ширинамагнітопровода

Висотамагнітопровода

Ефективнаплощапоперечногоперерізумагнітопровода

вага

Номерядра L(мм) ± Ш(мм) ± H(мм) ± 交流(см²) 米(грам)
МЛАБ-50хх20 50 0、5 20. 0、5 20. 0、5 34岁,0 129
МЛАБ-50 30хх15 50 0、5 30. 0、5 15 0、5 38.3 146
МЛАБ-50 30хх20 50 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 194
МЛАБ-60 13хх40 60 0、5 13 0、5 40 0、5 44.2 202
МЛАБ-60хх20 60 0、5 20. 0、5 20. 0、5 34岁,0 155
МЛАБ-60 30хх15 60 0、5 30. 0、5 15 0、5 38.3 175
МЛАБ-60 30хх20 60 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 233
МЛАБ-70хх20 70 0、5 20. 0、5 20. 0、5 34岁,0 181
МЛАБ-70 30хх15 70 0、5 30. 0、5 15 0、5 38.3 204
МЛАБ-70 30хх20 70 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 272
МЛАБ-80 30хх15 80 0、5 30. 0、5 15 0、5 38.3 233
МЛАБ-80 30хх20 80 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 310
МЛАБ-85хх25 85 0、5 25 0、5 25 0、5 53.1 344
МЛАБ-90 30хх20 90 0、5 30. 0、5 20. 0、5 51岁,0 349
МЛАБ-100 85хх30 One hundred. 1 85 1 30. 0、5 216.8 1649年рік
МЛАБ-110хх29日30 110 1 29 0、5 30. 0、5 74年0 619
МЛАБ-110 35хх30 110 1 35 0、5 30. 0、5 89.3 747
МЛАБ-120 85хх35 120 1 85 1 35 0、5 252.9 2309
МЛАБ-122 70хх50 122 1 70 1 50 0、5 297年,5 2762
МЛАБ-125хх25 125 1 25 0、5 25 0、5 53.1 505
МЛАБ-130хх25 130 1 25 0、5 25 0、5 53.1 526
МЛАБ-140 32хх35 140 1 32 0、5 35 0、5 95.2 1014
МЛАБ-140 35хх30 140 1 35 0、5 30. 0、5 89.3 951
МЛАБ-150 60хх40 150 1 60 1 40 0、5 204年0 2328
МЛАБ-155хх45 155 1 40 0、5 45 0、5 153年0 1805年рік
МЛАБ-155 95хх35 155 1 95 1 35 0、5 282年,6 3333
МЛАБ-160 60хх25 160 1 60 1 25 0、5 127.5 1552年рік
МЛАБ-160 85хх30 160 1 85 1 30. 0、5 216.8 2639
МЛАБ-175 65хх50 175 1 65 1 50 0、5 276.3 3679
МЛАБ-180 70хх30 180 1 70 1 30. 0、5 178年,5 2445
МЛАБ-180 80хх30 180 1 80 1 30. 0、5 204年0 2794
МЛАБ-180 85хх30 180 1 85 1 30. 0、5 216.8 2969
МЛАБ-230 70хх40 230 1 70 1 40 0、5 238年0 4165
МЛАБ-285 85хх35 285 1 85 1 35 0、5 252.9 5484
МЛАБ-300 60хх30 300 1 60 1 30. 0、5 153年0 3493
МЛАБ-300 60хх40 300 1 60 1 40 0、5 204年0 4657

*Налаштування:інші розміри дост т пн о л нала т а а а ан。

1
2
3.
4
5
6
7
8

  • Попередній:
  • далі:

  • Напишітьсвоєповідомленнятутінадішлітьйогонам

    Вам також може сподобатис

      Baidu
      map