• nybanner
פע——באַזירטאַמאָרפאַסבאַרסבלאָקקאָרעספעאַטורעדבילד
  • פע——באַזירטאַמאָרפאַסבאַרסבלאָקקאָרעס
  • פע——באַזירטאַמאָרפאַסבאַרסבלאָקקאָרעס
  • פע——באַזירטאַמאָרפאַסבאַרסבלאָקקאָרעס
  • פע——באַזירטאַמאָרפאַסבאַרסבלאָקקאָרעס
  • פע——באַזירטאַמאָרפאַסבאַרסבלאָקקאָרעס

פע——באַזירטאַמאָרפאַסבאַרסבלאָקקאָרעס

P/ N: mlab - 2135


פּראָדוקטדעטאַל

פּראָדוקטטאַגס

באַשרייַבונג

פּראָדוקטנאָמען פע——באַזירטאַמאָרפאַסבאַרסבלאָקקאָרעס
P / N mlab - 2135
זטיקַקסגדי 1.56ט(רפ.)
זעטיקונגמאַגנאַטאַסטריקשאַן 27פּפּם(רפ.)
„„„„„„„„„„„„„„ 2.3 /קג(ר.)@10,0.1
קריטפּרַטרטק 392°c(רפ.)
מאַקסימוםאָפּעראַציעטעמפּעראַטור 155°C

אַפּפּליקאַטיאָן

●מיטלאָפטקייַטאַקינדוקטאָרפֿאַרוועריאַבאַלאָפטקייַטגענעראַטאָרס,מאָטאָרדרייווז,דקקאַנווערטערז,עטק。

●ר

●פילטעררעאַקטאָרפוןהויך——אָפטקייַטסופּערסוויטשינגמאַכטצושטעלן

איינריכטונגען

●הויךאָנזעטיקןינדאַקשאַן——רידוסינגהאַרץבאַנד

●פרייקאָמבינאַציע——גרינגפֿאַרשפּולאַסעמבאַלינגאוןהויךמאַכטפּלאַן

●גוטפעסטקייַט——סטאַבילארבעטןפון-50℃צו150℃

●דיספּערסטגאַדס——גוטפֿאַראַנטי——דפק——אָרורטייל——זעטיקונג,אַנטי——טעמפּעראַטור——רייזינג

●נידעריקהאַרץאָנווער——פאַרגרעסערןעפעקטיווקייַט(1/5-1/10ניט——מאַסעאָנווערקאַמפּערדמיטסיליציוםשטאָל)

●פּ赡赡体ַסיקפֿ赡赡体ַרקליי赡赡体-גרייס赡赡体י赡赡体ַקינד赡赡体ַקט赡赡体רז。

●גרינגצ

1

אָפטקייַטאָנווערקורוועספֿאַרפאַרשידענעקאָרעס

2

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3.
4

מאַגנעטיקהאַרץבאַשרייַבונג

מאַגנעטיקהאַרץלענג

מאַגנעטיקהאַרץברייט

מאַגנעטיקהאַרץהייך

עפעקטיווקרייַז——סעקשאַנאַלגעגנטפוןמאַגנעטיקהאַרץ

וואָג

没有核心。 ל(מם) ± וו(מם) ± ה(מם) ± ²אַק(厘米) מ(גמס)
MLAB-50x20x20 50 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 129
MLAB-50x30x15 50 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 146
MLAB-50x30x20 50 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 194
MLAB-60x13x40 60 0.5 13 0.5 40 0.5 44.2 202
MLAB-60x20x20 60 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 155
MLAB-60x30x15 60 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 175
MLAB-60x30x20 60 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 233
mlab - 70 x20x20 70 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 181
mlab - 70 x30x15 70 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 204
mlab - 70 x30x20 70 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 272
mlab - 80 x30x15 80 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 233
mlab - 80 x30x20 80 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 310
mlab - 85 x25x25 85 0.5 25 0.5 25 0.5 53.1 344
mlab - 90 x30x20 90 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 349
mlab - 100 x85x30 One hundred. 1 85 1 30. 0.5 216.8 1649
mlab - 110 x29x30 110 1 29 0.5 30. 0.5 74.0 619
mlab - 110 x35x30 110 1 35 0.5 30. 0.5 89.3 747
mlab - 120 x85x35 120 1 85 1 35 0.5 252.9 2309
mlab - 122 x70x50 122 1 70 1 50 0.5 297.5 2762
mlab - 125 x25x25 125 1 25 0.5 25 0.5 53.1 505
mlab - 130 x25x25 130 1 25 0.5 25 0.5 53.1 526
mlab - 140 x32x35 140 1 32 0.5 35 0.5 95.2 1014
mlab - 140 x35x30 140 1 35 0.5 30. 0.5 89.3 951
mlab - 150 x60x40 150 1 60 1 40 0.5 204.0 2328
mlab - 155 x40x45 155 1 40 0.5 45 0.5 153.0 1805
mlab - 155 x95x35 155 1 95 1 35 0.5 282.6 3333
mlab - 160 x60x25 160 1 60 1 25 0.5 127.5 1552
mlab - 160 x85x30 160 1 85 1 30. 0.5 216.8 2639
mlab - 175 x65x50 175 1 65 1 50 0.5 276.3 3679
mlab - 180 x70x30 180 1 70 1 30. 0.5 178.5 2445
mlab - 180 x80x30 180 1 80 1 30. 0.5 204.0 2794
mlab - 180 x85x30 180 1 85 1 30. 0.5 216.8 2969
mlab - 230 x70x40 230 1 70 1 40 0.5 238.0 4165
mlab - 285 x85x35 285 1 85 1 35 0.5 252.9 5484
mlab - 300 x60x30 300 1 60 1 30. 0.5 153.0 3493
mlab - 300 x60x40 300 1 60 1 40 0.5 204.0 4657

*קוסטאָמיזאַטיאָן:אנדערעדימענשאַנזזענעןבארעכטיגטצוזייןקאַסטאַמייזד。

1
2
3.
4
5
6
7
8

  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • ריי:דיינדז

    י

      Baidu
      map