• nybanner
铁基非晶棒块芯188金宝慱亚洲体育官网首页20188金宝慱官网网址
  • 铁基非晶棒块芯188金宝慱亚洲体育官网首页20188金宝慱官网网址
  • 铁基非晶棒块芯188金宝慱亚洲体育官网首页20188金宝慱官网网址
  • 铁基非晶棒块芯188金宝慱亚洲体育官网首页20188金宝慱官网网址
  • 铁基非晶棒块芯188金宝慱亚洲体育官网首页20188金宝慱官网网址
  • 铁基非晶棒块芯188金宝慱亚洲体育官网首页20188金宝慱官网网址

铁基非晶棒块芯188金宝慱亚洲体育官网首页20188金宝慱官网网址

P/ N: mlab - 2135


Tsatanetsatane是Zamalonda

Zogulitsa标签

Kufotokozera

Dzina lazogulitsa 铁基非晶棒块芯188金宝慱亚洲体育官网首页20188金宝慱官网网址
P / N Chithunzi cha MLAB-2135
Kuchulukirachulukira kwachulukidwe 1.56 T(参考)
Kuchulukitsa kwa磁致伸缩 27ppm(参考值)
Kutaya kwapakati PCm 2.3 W/kg(参考)@10kHz, 0.1 T
Kutentha kwa Curie Tc 392℃(参考值)
Kutentha kwakukulu kwa ntchito 155°c

Kugwiritsa ntchito

●电感yapakatikati ya AC ya ma jenereta afupipafupi, zoyendetsa zamagalimoto, zosinthira DC,和zina zambiri。

●毫安电抗器芯为光伏逆变器

●Sefa riyakitala ya高频超级开关电源

Mawonekedwe

●Kulowetsa mochulukira—Kuchepetsa mphamvu ya mawu

●Kuphatikizika kwaulere—N'zosavuta kulumikiza koyilo and di mapangidwe apamwamba kwambiri

●Kukhazikika kwabwino—Kugwira ntchito mokhazikika kuyambira -50℃mpaka 150℃

●Ma gadi omwazika—Abwino odana和di DC-bias-saturation, anti-kutentha-kukwera

●Kutayika kwapakati-Kuwonjezera mphamvu (1/5-1/10 Kutayika kosalemetsa poyerekeza and di chitsulo cha silicon)

●Yoyenera kwa ma电感器和IF AC。

●Easy kupanga Mipikisano mpweya kusiyana pakati

1

Kutayika kwafupipafupi kwa ma cores osiyanasiyana

2

BH yopindika ya maginito osiyanasiyana

3.
4

Maginito核心规格

Maginito pachimake kutalika

Maginito pachimake m'lifupi

Maginito pachimake kutalika

Malo ogwira mtima maginito core

Kulemera

没有核心。 L(毫米) ± W(毫米) ± H(毫米) ± ²Ac(厘米) M (gms)
MLAB-50x20x20 50 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 129
MLAB-50x30x15 50 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 146
MLAB-50x30x20 50 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 194
MLAB-60x13x40 60 0.5 13 0.5 40 0.5 44.2 202
MLAB-60x20x20 60 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 155
MLAB-60x30x15 60 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 175
MLAB-60x30x20 60 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 233
mlab - 70 x20x20 70 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 181
mlab - 70 x30x15 70 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 204
mlab - 70 x30x20 70 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 272
mlab - 80 x30x15 80 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 233
mlab - 80 x30x20 80 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 310
mlab - 85 x25x25 85 0.5 25 0.5 25 0.5 53.1 344
mlab - 90 x30x20 90 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 349
mlab - 100 x85x30 One hundred. 1 85 1 30. 0.5 216.8 1649
mlab - 110 x29x30 110 1 29 0.5 30. 0.5 74.0 619
mlab - 110 x35x30 110 1 35 0.5 30. 0.5 89.3 747
mlab - 120 x85x35 120 1 85 1 35 0.5 252.9 2309
mlab - 122 x70x50 122 1 70 1 50 0.5 297.5 2762
mlab - 125 x25x25 125 1 25 0.5 25 0.5 53.1 505
mlab - 130 x25x25 130 1 25 0.5 25 0.5 53.1 526
mlab - 140 x32x35 140 1 32 0.5 35 0.5 95.2 1014
mlab - 140 x35x30 140 1 35 0.5 30. 0.5 89.3 951
mlab - 150 x60x40 150 1 60 1 40 0.5 204.0 2328
mlab - 155 x40x45 155 1 40 0.5 45 0.5 153.0 1805
mlab - 155 x95x35 155 1 95 1 35 0.5 282.6 3333
mlab - 160 x60x25 160 1 60 1 25 0.5 127.5 1552
mlab - 160 x85x30 160 1 85 1 30. 0.5 216.8 2639
mlab - 175 x65x50 175 1 65 1 50 0.5 276.3 3679
mlab - 180 x70x30 180 1 70 1 30. 0.5 178.5 2445
mlab - 180 x80x30 180 1 80 1 30. 0.5 204.0 2794
mlab - 180 x85x30 180 1 85 1 30. 0.5 216.8 2969
mlab - 230 x70x40 230 1 70 1 40 0.5 238.0 4165
mlab - 285 x85x35 285 1 85 1 35 0.5 252.9 5484
mlab - 300 x60x30 300 1 60 1 30. 0.5 153.0 3493
mlab - 300 x60x40 300 1 60 1 40 0.5 204.0 4657

* Makonda:Miyeso ina zilipo kuti makonda。

1
2
3.
4
5
6
7
8

  • 祖阿曼'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa life

    Mwinanso mungakonde

      Baidu
      map