• nybanner
Fe-ishingiye kuri无188金宝慱官网网址188金宝慱亚洲体育官网首页20定形Bars ihagarika ingirangingo Ishusho
  • Fe-ishingiye kuri无188金宝慱官网网址188金宝慱亚洲体育官网首页20定形棒材ihagarika ingirangingo
  • Fe-ishingiye kuri无188金宝慱官网网址188金宝慱亚洲体育官网首页20定形棒材ihagarika ingirangingo
  • Fe-ishingiye kuri无188金宝慱官网网址188金宝慱亚洲体育官网首页20定形棒材ihagarika ingirangingo
  • Fe-ishingiye kuri无188金宝慱官网网址188金宝慱亚洲体育官网首页20定形棒材ihagarika ingirangingo
  • Fe-ishingiye kuri无188金宝慱官网网址188金宝慱亚洲体育官网首页20定形棒材ihagarika ingirangingo

Fe-ishingiye kuri无188金宝慱官网网址188金宝慱亚洲体育官网首页20定形棒材ihagarika ingirangingo

P/ N: Umudepite-2135


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ibisobanuro

izina RY 'IGICURUZWA Fe-ishingiye kuri无188金宝慱官网网址188金宝慱亚洲体育官网首页20定形棒材ihagarika ingirangingo
P / n。 mlab - 2135
Ubwinshi bwuzuye bwuzuye b 1.56 T(参考)
Kwuzura磁致伸缩 27ppm(参考)
Igihombo kinini Pcm 2.3 W / kg (Ref.) @ 10kHz, 0.1 T。
Ubushyuhe bwa Curie Tc 392°C(参考)
Ubushyuhe ntarengwa bwo gukora 155°c。

Gusaba

Uctor Umuyoboro mugari wa交流电感器ya moteri ihindagurika, moteri ya moteri, DC ihindura, nibindi。

●Imikorere yibikorwa光伏逆变器

Akayunguruzo ka reaktori yumuriro mwinshi cyane

Ibiranga

Ind Induction yuzuye - Kugabanya ingano yibanze

组合Guhuriza hamwe kubuntu - Biroroshye guteranya ibiceri no gushushanya imbaraga nyinshi

稳定性Guhagarara neza - Gukora neza kuva -50℃kugeza 150℃

Gad Yatatanye - Nibyiza kubirwanya DC-kubogama-kwiyuzuza, kurwanya ubushyuhe-kuzamuka

损失Igihombo gike - Kongera imikorere (1 / 5-1 / 10 nta gutakaza imitwaro ugereranije nicyuma cya silicon)

Birakwiriye kubito-bunini NIBA电感器ya AC。

●Biroroshye kubaka imyuka myinshi yo mu kirere

1

Gutakaza inshuro nyinshi kumurongo utandukanye

2

BH umurongo wa magneti atandukanye

3.
4

Ibisobanuro bya rukuruzi

Uburebure bwa rukuruzi

Ubugari bwa rukuruzi

Uburebure bwa rukuruzi

Agace keza kambukiranya igice cya magnetiki

Ibiro

欧雅。 L(毫米) ± W(毫米) ± H(毫米) ± ²Ac(厘米) M (gms)
MLAB-50x20x20 50 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 129
MLAB-50x30x15 50 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 146
MLAB-50x30x20 50 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 194
MLAB-60x13x40 60 0.5 13 0.5 40 0.5 44.2 202
Umudepite-60x20x20 60 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 155
MLAB-60x30x15 60 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 175
MLAB-60x30x20 60 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 233
umudepite - 70 x20x20 70 0.5 20. 0.5 20. 0.5 34.0 181
mlab - 70 x30x15 70 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 204
umudepite - 70 x30x20 70 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 272
mlab - 80 x30x15 80 0.5 30. 0.5 15 0.5 38.3 233
umudepite - 80 x30x20 80 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 310
umudepite - 85 x25x25 85 0.5 25 0.5 25 0.5 53.1 344
umudepite - 90 x30x20 90 0.5 30. 0.5 20. 0.5 51.0 349
mlab - 100 x85x30 One hundred. 1 85 1 30. 0.5 216.8 1649
umudepite - 110 x29x30 110 1 29 0.5 30. 0.5 74.0 619
umudepite - 110 x35x30 110 1 35 0.5 30. 0.5 89.3 747
umudepite - 120 x85x35 120 1 85 1 35 0.5 252.9 2309
mlab - 122 x70x50 122 1 70 1 50 0.5 297.5 2762
umudepite - 125 x25x25 125 1 25 0.5 25 0.5 53.1 505
umudepite - 130 x25x25 130 1 25 0.5 25 0.5 53.1 526
umudepite - 140 x32x35 140 1 32 0.5 35 0.5 95.2 1014
umudepite - 140 x35x30 140 1 35 0.5 30. 0.5 89.3 951
mlab - 150 x60x40 150 1 60 1 40 0.5 204.0 2328
umudepite - 155 x40x45 155 1 40 0.5 45 0.5 153.0 1805
umudepite - 155 x95x35 155 1 95 1 35 0.5 282.6 3333
umudepite - 160 x60x25 160 1 60 1 25 0.5 127.5 1552
umudepite - 160 x85x30 160 1 85 1 30. 0.5 216.8 2639
umudepite - 175 x65x50 175 1 65 1 50 0.5 276.3 3679
umudepite - 180 x70x30 180 1 70 1 30. 0.5 178.5 2445
umudepite - 180 x80x30 180 1 80 1 30. 0.5 204.0 2794
umudepite - 180 x85x30 180 1 85 1 30. 0.5 216.8 2969
mlab - 230 x70x40 230 1 70 1 40 0.5 238.0 4165
mlab - 285 x85x35 285 1 85 1 35 0.5 252.9 5484
mlab - 300 x60x30 300 1 60 1 30. 0.5 153.0 3493
mlab - 300 x60x40 300 1 60 1 40 0.5 204.0 4657

* Guhitamo:Ibindi bipimo birahari kugirango bihindurwe。

1
2
3.
4
5
6
7
8

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

    Urashobora kandi gukunda

      Baidu
      map